传真:0517-84969991
手机:17766139991(王女士)、18015101133(陈先生 )
QQ:3324216180
邮箱:3324216180@qq.com
地址:江苏省淮安市淮阴区王营工业园区新澎路1号
产品基本信息 / PRODUCT INFORMATION
●产品执行标准:GB/T31940、CJ/T192标准;
●产品涵盖范围:DN15-DN300
●管道连接方式:螺纹连接、沟槽连接、法兰连接;
●施工技术规范:CECS205:2006
产品技术参数 / PRODUCT PARAMETERS
公称通径 | 热镀锌焊管内衬不锈钢复合钢管 | 不锈钢管最小厚度 | |||||
DN | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度 | ||||
|
尺寸 | 允许 偏差 | 尺寸 | 允许 偏差 | 尺寸 | 允许 偏差 |
|
15 | 21.3 |
|
2.8 | ±12.5% | 6000 | 20 | 0.25 |
20 | 26.9 | 2.8 | 0.25 | ||||
25 | 33.7 | 3.2 | 0.25 | ||||
32 | 42.4 | 3.5 | 0.3 | ||||
40 | 48.3 | 3.5 | 0.35 | ||||
50 | 60.3 | ±1% | 3.8 | 0.35 | |||
65 | 76.1 | 4 | 0.4 | ||||
80 | 88.9 | 4 | 0.45 | ||||
100 | 114.3 | 4 | 0.5 | ||||
125 | 139.7 | 4 | 0.5 | ||||
150 | 168.3 | 4.5 | 0.6 | ||||
200 | 219.1 | ±0.75% | 5 | 0.7 | |||
250 | 273 | 6 | 0.8 | ||||
300 | 323.9 | 7..0 | 0.9 |
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】